
Кран кульовий Breeze 11с33п, стандартнопрохідний
- В наявності
від 3 530 ₴
- +380 (95) 525-17-17Vodafone Денис
Кран кульовий фланцевий BREEZE 11с33п
Кран кульовий 11с33п BREEZE - це фланцевий кран стандартного проходу, розрахований на робочий тиск PN16. Модель розширює лінійку BREEZE Europe, пропонуючи фланцеве з’єднання для всіх діаметрів від DN50 до DN400.
Будівельна довжина та приєднувальні розміри кранів 11с33п DN50, DN80, DN100 і DN150 повністю відповідають параметрам клинових засувок типу 30с41нж, 31ч6бк, 31ч6нж, 30ч6бр, що забезпечує просту заміну без змін у трубопроводі.
Надійна конструкція, ремонтопридатність і сумісність зі стандартними вузлами роблять BREEZE 11с33п оптимальним рішенням для систем водо-, тепло- та газопостачання, а також промислових і комунальних мереж.

Таблиця розмірів кульових кранів BREEZE 11с33п
| Артикул | DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
| 11.33.015-001 | 15 | 10 | 16 | 120 | 73 | 124 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.5 |
| 11.33.020-001 | 20 | 15 | 16 | 120 | 89 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4 | 2.0 |
| 11.33.025-001 | 25 | 20 | 16 | 140 | 94 | 130 | 115 | 85 | 14 | 4 | 2.6 |
| 11.33.032-001 | 32 | 25 | 16 | 140 | 80 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4 | 3.8 |
| 11.33.040-001 | 40 | 32 | 16 | 165 | 86 | 235 | 145 | 110 | 18 | 4 | 4.9 |
| 11.33.050-001 | 50 | 40 | 16 | 180 | 114 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 6.0 |
| 11.33.050-101 | 50 | 50 | 16 | 180 | 120 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 6.3 |
| 11.33.065-001 | 65 | 50 | 16 | 190 | 120 | 239 | 180 | 145 | 18 | 4 | 8.0 |
| 11.33.080-001 | 80 | 65 | 16 | 210 | 126 | 273 | 195 | 160 | 18 | 8 | 9.5 |
| 11.33.080-101 | 80 | 80 | 16 | 210 | 136 | 382 | 195 | 160 | 18 | 8 | 10.6 |
| 11.33.100-001 | 100 | 80 | 16 | 230 | 136 | 382 | 215 | 180 | 18 | 8 | 13.2 |
| 11.33.100-101 | 100 | 100 | 16 | 230 | 150 | 543 | 215 | 180 | 18 | 8 | 15.6 |
| 11.33.125-001 | 125 | 100 | 16 | 350 | 151 | 543 | 245 | 210 | 18 | 8 | 20.8 |
| 11.33.150-004 | 150 | 100 | 16 | 280 | 172 | 543 | 280 | 240 | 22 | 8 | 24.5 |
| 11.33.150-001 | 150 | 125 | 16 | 350 | 169 | 543 | 280 | 240 | 22 | 8 | 27.6 |
| 11.33.200-001 | 200 | 150 | 16 | 400 | 226 | 780 | 335 | 295 | 22 | 12 | 40.5 |
🛠️ Рекомендуємо також:
-
Резервуари – нові та б/в, наземні й підземні
-
Заправні пістолети – механічні, автоматичні, з лічильником
-
Заправні колонки – 12/24/220/380 В, мобільні та стаціонарні, з функцією дози або картковим доступом
-
Фільтри тонкого очищення палива – з водовідділенням і змінними картриджами
-
Насоси для перекачування – для дизпалива, бензину, AdBlue, мастил, до 1000 л/хв
-
Ручні насосні системи – ричажні й роторні, для бочок, пального й хімії
-
Лічильники палива – механічні, електронні, імпульсні
-
Арматура з'єднувальна – муфти, штуцери, клапани, адаптери для єврокубів, камлоки
-
Шланги та рукави – для видачі й перекачки пального або AdBlue
📦 Як зробити замовлення:
-
Оформіть заявку на сайті або зателефонуйте нам
-
Наш менеджер уточнить усі деталі замовлення
-
За потреби - безкоштовно проконсультуємо
-
Погодимо зручну дату доставки та спосіб оплати
💳 Способи оплати:
-
Готівкою при отриманні
-
Онлайн-оплата
-
Безготівковий розрахунок, безготівковий з ПДВ (реквізити надає менеджер)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Breeze |
| Країна виробник | Україна |
| Тип затвору | Кульовий |
| Робоче середовище | Газ, Нафтопродукти, Вода |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Мінімальна робоча температура | -35 град. |
| Максимальна робоча температура | 180 град. |
| Клас герметичності | А |
| Привід | Ручний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Модель кульового крана | 11с33п |
| Тип з'єднання | фланець/фланець |
| Тип проходу | стандартнопрохідний |
| Тиск | PN16 |
| DN | 50/40 |
- Ціна: від 3 530 ₴
