
Стаціонарна заправна колонка для палива PRIME 80 л/хв
- В наявності
від 84 555 ₴
- +380 (95) 525-17-17Vodafone Денис
Стаціонарна заправна колонка для палива ПРАЙМ 80 л/хв
Універсальна заправна колонка для дизельного палива та бензину ПРАЙМ
Колонка має кілька різновидів і залежно від ваших потреб, ви можете вибрати найкращий варіант.
Данна модель має один насос із продуктивність 80 л/хв, автоматичний заправний пістолет з поворотною муфтою та напірний рукав.
Кожна модель заправної колонки ПРАЙМ має дисплей для дозування палива. Це дуже зручно, коли потрібно заправити точну кількість рідини, адже похибка заправки становить лише 0,25%.
За запитом, можемо обладнати заправну станцію ПРАЙМ зручним та якісним фільтром тонкого очищення, який не тільки очищатиме паливо, але й продовжить службу вашого обладнання.
Характеристики cтаціонраної колонки для палива Prime| Модель | P50 | P80 | P130 | P50i | P80i | P130i | ||||||||
| Дозволена рідина | дизельне паливо, бензин | |||||||||||||
| Живлення, Вольт | 380 | |||||||||||||
| Продуктивність, л/хв | 50 | 80 | 130 | 50 | 80 | 130 | ||||||||
| Похибка макс.% | 0,25 | |||||||||||||
| Тип колонки | Всмоктувальний | |||||||||||||
| Вибухозахищений | Так | |||||||||||||
| Цикл безперервної роботи, хв | Тривалий | |||||||||||||
| Висота сухого всмоктування,м | 4 | |||||||||||||
| Робоча температура, °C | -30+50 | |||||||||||||
| Заборонена рідина | вода | |||||||||||||
| ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ: | ||||||||||||||
| Переднабір дози перед заправкою | Так | |||||||||||||
| Можливість підключення пульту для видачі з операторної | Так | |||||||||||||
| Електронне регулювання дози | Так | |||||||||||||
| Збереження даних при аварійному відключенні живлення | Так | |||||||||||||
| ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ: | ||||||||||||||
| Відпуск палива по персональних картках | - | - | - | Так | Так | Так | ||||||||
| Можливість установки лімітів по картах | - | - | - | Так | Так | Так | ||||||||
| Передача даних по заправках в програмі обліку | - | - | - | Так | Так | Так | ||||||||
| Онлайн доступ до звітів по всіх заправках | - | - | - | Так | Так | Так | ||||||||
| Можливість підключення рівнеміра | - | - | - | Так | Так | Так | ||||||||
| Вага, кг | 139 | 145 | 169 | 140 | 145 | 170 | ||||||||
| Габарити (Ш/Г/В), мм | 520/460/1570 | 520/460/1570 | 720/475/1570 | 520/460/1570 | 520/460/1570 | 720/475/1570 | ||||||||
| Виробник | Петролайн | |||||||||||||
| Країна виробника | Україна | |||||||||||||
| Гарантія, міс | 12 | |||||||||||||
ℹ️ Зверніть увагу:
Характеристики товару можуть бути змінені виробником. Ми регулярно оновлюємо інформацію, проте рекомендуємо уточнювати важливі параметри у нашого менеджера перед замовленням.
🛠️ Рекомендуємо також:
-
Резервуари – нові та б/в, наземні й підземні
-
Заправні пістолети – механічні, автоматичні, з лічильником
-
Заправні колонки – 12/24/220/380 В, мобільні та стаціонарні, з функцією дози або картковим доступом
-
Фільтри тонкого очищення палива – з водовідділенням і змінними картриджами
-
Насоси для перекачування – для дизпалива, бензину, AdBlue, мастил, до 1000 л/хв
-
Ручні насосні системи – ричажні й роторні, для бочок, пального й хімії
-
Лічильники палива – механічні, електронні, імпульсні
-
Арматура з'єднувальна – муфти, штуцери, клапани, адаптери для єврокубів, камлоки
-
Шланги та рукави – для видачі й перекачки пального або AdBlue
📦 Як зробити замовлення:
-
Оформіть заявку на сайті або зателефонуйте нам
-
Наш менеджер уточнить усі деталі замовлення
-
За потреби — безкоштовно проконсультуємо
-
Погодимо зручну дату доставки та спосіб оплати
💳 Способи оплати:
-
Готівкою при отриманні
-
Онлайн-оплата
-
Безготівковий розрахунок, безготівковий з ПДВ (реквізити надає менеджер)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Petroline |
| Країна виробник | Україна |
| Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування |
| Дозволені рідини | Бензин, Дизель |
| Продуктивність | 80 л/хв |
| Живлення | 380 В |
| Кількість пістолетів | 1 |
| Кількість насосів | 1 |
| Тип виробу | Заправні станції |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип заправної колонки | Стаціонарні станції |
| Живлення, В | 220 В |
| Продуктивність, л/хв | 61-80 л/хв |
| Тип рідини | Дизель |
| Рідина | Дизель |
- Ціна: від 84 555 ₴
